 Tabalah, Provinsi hadhramaut, air yang bersumber dari mata air
ini sangat jernih, bening tidak ada warna dan tidak berbau.
Tabalah, Provinsi hadhramaut, air yang bersumber dari mata air
ini sangat jernih, bening tidak ada warna dan tidak berbau.
Suhunya
mencapai : 30 Sentigrade, prosentase konsentrasi Hydrogen 80,70. Suhu kesadahan
105 sentigrade : 344 gram perliter.
Komposisi
perliter air sebagai berikut :
 
  | Ion Negatif | Milligram | Millimol |  Kadar (gram) | Kadar (centigrade)  | 
 
  | Flor | 0003.6 | 000.158 | 000.158 | 000.72 | 
 
  | Clor | 0213.7 | 006.028 | 0006.028 | 024.48 | 
 
  | Promin | 0000.5 | 000.006 | 000.006 | 000.03 | 
 
  | Iod | 0001.1 | 000.001 | 000.001 | - | 
 
  | Sulfat | 0587.6 | 006.117 | 012.234 | 055.75 | 
 
  | Hidrokarbonit | 0214.7 | 003.519 | 003.519 | 16.02 | 
 
  | Nitric | - | - | - | - | 
 
  | Nitrat potassium | -  | - | - | - | 
 
  | Fosfat | Sedikit |   |   |   | 
 
  |   |   |   | 021.946 | 100.00 | 
 
 
  | Ion Positif | Milligram | Millimol | Kadar (gram) | Kadar (centigrade) | 
 
  | Amonium | Tidak ada | - | - | - | 
 
  | Sodium dan
  potassium | 0204.3 | 008.883 | 008.884 | 040.48 | 
 
  | Kalsium  | 0191.6 | 004.781 | 0009.563 | 043.57 | 
 
  | Magnesium | 0042.5 | 001.749 | 003.499 | 015.95 | 
 
  |   | 1458.0 | 034.243 | 021.946 | 100.00 | 
 
  | Metasilikon 2 | 0051.0 | 000.653 |   |   | 
 
  | Asam Metaphor | 0001.1 | 000.025 |   |   | 
 
  | Asam Meta Arsenic | Tidak ditemukan |   |   | Ada | 
 
  |   | 1510.1 | 0034.921 |   |   | 
 
(konsentrasi
Hidrogen)
Kesimpulan
:
Kadar
mineral secara umum 1.510 g perliter, air ini panas mengandung belerang klorid
sulfat dan kalsium, sodium, flor, asam metaphor, iod, dan promin.
Dari
segi kesehatan tidak didapat polusi dalam air.