Tabalah, Provinsi Hadhramaut air pada mata air ini sangat
jernih, bening tidak ada warna ataupun baunya. 
Suhu
nya mencapai : 30 Sentigrade, prosentase konsentrasi Hydrogen 6.92. Suhu
kesadahan 105 sentigrade : 001.424 gram perliter.
Komposisi
perliter air sebagai berikut :
 
  | Ion Negatif | Milligram | Millimol |  Kadar (gram) | Kadar (centigrade)  | 
 
  | Flor | 0003.4 | 000.179 | 000.179 | 0000.80 | 
 
  | Clor | 0245.4 | 007.921 | 006.921 | 0030.76 | 
 
  | Promin | 0000.5 | 000.006 | 000.006 | 000.03 | 
 
  | Iod | Banyak sekali |   |   |   | 
 
  | Sulfat | 0564.6 | 005.877 | 011.755 | 0052.25 | 
 
  | Hidrokarbonit | 0221.9 | 003.636 | 003.036 | 0016.16 | 
 
  | Nitric | - | - | - | - | 
 
  | Nitrat potassium | -  | - | - | - | 
 
  | Fosfat | Sedikit |   |   |   | 
 
  |   |   |   | 022.497 | 100.00 | 
 
 
  | Ion Positif | Milligram | Millimol | Kadar (gram) | Kadar (centigrade) | 
 
  | Amonium | Tidak ada | - | - | - | 
 
  | Sodium dan
  potassium | 0158.0 | 006.869 | 006.896 | 0030.53 | 
 
  | Kalsium  | 0219.7 | 005.841 | 010.963 | 0048.73 | 
 
  | Magnesium | 0056.7 | 002.332 | 004.665 | 0020.74 | 
 
  |   | 1470.2 | 031.301 | 022.497 | 0100.00 | 
 
  | Asam Metasilikon 2 | 0052.5 | 000.673 |   |   | 
 
  | Asam metaphor | 0001.028 | 000.028 |   |   | 
 
  | Asam metaphor | 0001.1 | 000.025 |   |   | 
 
  | Asam meta arsenic | Tidak ditemukan |   |   | Ada | 
 
  |   | 1524.0 | 032.002 |   |   | 
 
(konsentrasi
Hidrogen)
Kesimpulan
:
Kadar
mineral secara umum 1.524 g perliter, air ini panas mengandung belerang klorid
sulfat dan kalsium, sodium, flor, metabor, iod, asam metaphor dan  dophlyn.
Dari
segi kesehatan tidak didapat polusi dalam air.